(资料图片)
厦门科技馆票价一览
收费项目 | 原价 | 收费标准 | 优惠人群 |
主展厅+儿童馆+漠名奇妙+飞越影院/梦幻剧场 | 180元 | 140元 | 120元 |
主展厅+儿童馆+漠名奇妙 | 150元 | 120元 | 100元 |
主展厅+儿童馆+飞越影院/梦幻剧场 | 100元 | 100元 | 80元 |
主展厅+漠名奇妙 | 110元 | 100元 | 75元 |
主展厅+儿童馆 | 70元 | 70元 | 55元 |
主展厅 | 30元 | 30元 | 15元 |
飞越影院/720Rider影院/梦幻剧场 | 30元 | 30元 | / |
注:票价执行时间为2022年11月1日至2023年4月30日
优惠政策
【优惠人群】1.2米(含)以上学生、60—64周岁老人、教师(持教师资格证),持有效证件购票。
【免费人群】现役军人、残疾人、65周岁以上老人,凭有效证件免费参观主展厅。一名成人购票后仅限携带一名1.2米以下儿童。