(相关资料图)
华夏中证新材料主题ETF(516710)4月20日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.6940。
该基金最近一周涨0.64%,近一个月涨3.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增加600.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月4日,基金经理为司帆、赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.12亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.98 | 1172.39 | 10.51 |
隆基绿能 | 601012 | 25.19 | 1064.58 | 9.54 |
万华化学 | 600309 | 10.65 | 986.72 | 8.85 |
通威股份 | 600438 | 15.27 | 589.10 | 5.28 |
TCL中环 | 002129 | 14.62 | 550.59 | 4.94 |
华友钴业 | 603799 | 7.23 | 402.04 | 3.60 |
恩捷股份 | 002812 | 3.02 | 396.93 | 3.56 |
东方雨虹 | 002271 | 11.39 | 382.36 | 3.43 |
北方华创 | 002371 | 1.49 | 335.70 | 3.01 |
天赐材料 | 002709 | 6.54 | 286.84 | 2.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)