(资料图片仅供参考)
华夏中证5G通信主题ETF(515050)4月21日盘中跌2.12%,最新单位净值为1.0140。
该基金最近一周涨2.45%,近一个月涨14.69%。份额方面,该基金份额最近一月净减少12.30亿份。
数据显示,该基金成立于2019年9月17日,基金经理为李俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为83.74亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 2852.81 | 90576.84 | 10.82 |
中兴通讯 | 000063 | 2314.76 | 59859.65 | 7.15 |
兆易创新 | 603986 | 484.87 | 49684.99 | 5.93 |
中航光电 | 002179 | 577.73 | 33369.81 | 3.99 |
圣邦股份 | 300661 | 181.28 | 31288.20 | 3.74 |
三安光电 | 600703 | 1813.34 | 31116.92 | 3.72 |
歌尔股份 | 002241 | 1738.30 | 29255.55 | 3.49 |
闻泰科技 | 600745 | 543.60 | 28582.39 | 3.41 |
紫光股份 | 000938 | 1455.23 | 28391.48 | 3.39 |
卓胜微 | 300782 | 232.83 | 26612.11 | 3.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)