埃斯顿5月15日发布消息,5月9日至5月11日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事、财务总监、董事会秘书 何灵军,投资者关系总监 肖婷婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
1、问:公司2022年工业机器人的主要下游行业有哪些? 答:2022年公司机器人出货量基本完成年度目标,下游应用行业覆盖光伏、锂电、新能源车、储能等新能源行业,焊接、金属加工,电子产品及其他通用行业等等。 2、问:公司对2023年的利润率展望? 答:埃斯顿仍处于快速发展阶段,扩大市场规模,提升…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | AllianceBernstein LP | 外资银行 |
2 | Aspoon Capital Limited | 其它 |
3 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 证券公司 |
4 | BEA Union Investment Management Limited | 投资公司 |
5 | BambuBlack Asset Management | 其它 |
6 | CIC | 其它 |
7 | Canada Pension Plan Investment Board | 投资公司 |
8 | Credit Suisse (Hong Kong) Ltd | 外资银行 |
9 | DNCA Finance | 其它金融公司 |
10 | Dymon Asia Capital Singapore Pte Ltd | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,埃斯顿近一年共接待3053家机构4764次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 344 | -2.56 | - | - | -1.71 | - | - |
2023-05-04 | 200 | 1.49 | 0.77 | - | 1.82 | 1.75 | - |
2023-03-29 | 20 | -1.07 | -2.33 | -7.41 | -1.88 | -4.58 | -8.97 |
2023-03-21 | 68 | -2.28 | 5.40 | 5.25 | -2.71 | 4.97 | 2.22 |
2023-02-27 | 179 | 1.72 | -0.25 | 7.23 | 1.09 | -1.86 | 8.09 |
2023-02-13 | 75 | -0.95 | -3.84 | -7.34 | -0.99 | -3.60 | -4.93 |
2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
2023-01-04 | 329 | 0.62 | -1.50 | 9.72 | -1.33 | -4.50 | 3.63 |
2022-12-19 | 441 | 1.67 | -1.62 | 4.44 | 3.32 | -0.34 | 4.58 |
2022-12-12 | 98 | -2.89 | -8.05 | -9.54 | -2.70 | -6.52 | -6.75 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,金宏气体、海德股份、卓然股份、祖名股份、桂林三金、元力股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
000567 | 海德股份 | 60 | 业绩说明会 | 2023-05-11 |
688121 | 卓然股份 | 13 | 特定对象调研 | 2023-05-12 |
003030 | 祖名股份 | 13 | 现场参观,业绩说明会 | 2023-05-11 |
002275 | 桂林三金 | 6 | 特定对象调研,路演活动,线下交流 | 2023-05-10 |
300174 | 元力股份 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。