(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23广东债40 | 5 | |
23厦门国际二级资本债01 | 50 | 10 |
23北京农商银行CD155 | ||
23菁弘投资PPN001 | 10 | 5 |
23华发集团CP001 | 10 | |
23重庆农村商行CD074 | 10 | |
23安租Y3 | 10 | 2 |
23宁证C1 | 10 | 3 |
23华电股MTN008B | 10 | 3 |
23华电股MTN008A | 10 | 2 |
23槐荫01 | 10 | 5 |
23复星高科SCP002 | 10 | |
23浙江机场SCP003 | 10 | |
23杭州钢铁SCP002 | 10 | |
23宁波现代PPN001 | 8 | 3 |
23沪北01 | 8 | 3 |
23海峡银行永续债01 | 7 | 5 |
23杭金投SCP009 | 7 | |
23宁海国投债01 | 7 | 7 |
23北京农商银行CD156 | 7 | 1 |
23临资02 | 6 | 3 |
23桓台金海债01 | 6 | 7 |
23桐交01 | 6 | 3 |
23东南国资SCP004 | 6 | |
23创鸿02 | 3 | |
23景德镇陶CP002 | 5 | 1 |
23淄博高新CP001 | 5 | 1 |
23长沙水业SCP002 | 5 | |
23萍乡城投SCP002 | 5 | |
23渝高02 | 5 | 5 |
23重庆农村商行CD073 | 5 | |
23建德国资SCP001 | ||
23粤交投MTN002A | 4 | 3 |
23粤交投MTN002B | 4 | 10 |
23福建南安农商行CD011 | ||
23雨山债 | 3 | |
23丰县城投PPN001 | 3 | |
23秦农农商银行CD115 | 3 | |
23浙江缙云农商银行CD003 | 3 | |
23浙江上虞农商行CD024 | 3 | |
23合肥科技农村商行CD058 | ||
23娄城高新SCP005 | 2 | |
23温岭农商银行CD028 | 2 | |
23本溪城投PPN001 | 2 | 3 |
23天津农村商业银行CD103 | 2 | |
23吴中经发SCP009 | 2 | |
23瑞丰银行CD038 | 2 | |
23天津农村商业银行CD102 | 2 | |
23双溪债03 | 2 | 7 |
23董家口PPN001A | 2 | |
23董家口PPN001B | 3 | |
23东莞农村商业银行CD121 | 1 | |
23秦农农商银行CD114 | 1 | 1 |
23温岭农商银行CD029 | 1 | |
23贵阳农商行CD047 | 1 | 1 |
23天津滨海农村商行CD156 | 1 | 1 |
23天津滨海农村商行CD157 | 1 | |
23珠海农商行CD005 | ||
23贵阳农商行CD048 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。